Perennials
9,545 US plant patents cover perennials, across 93 genera. 4,409 of them (46%) have already expired — those plants are in the public domain and anyone may propagate and sell them.
Genera in this group
| Genus | Patents | Free to propagate | Next to expire |
|---|---|---|---|
| Chrysanthemum | 2,388 | 1,682 | September 24, 2026 |
| Geranium | 988 | 798 | September 27, 2026 |
| Dianthus | 613 | 349 | September 18, 2026 |
| Dahlia | 351 | 140 | September 20, 2026 |
| Alstroemeria | 311 | 189 | November 16, 2026 |
| Phlox | 295 | 57 | December 1, 2026 |
| Lilium | 270 | 244 | April 21, 2028 |
| Echinacea | 265 | 25 | September 27, 2026 |
| Heuchera | 264 | 61 | October 3, 2026 |
| Clematis | 220 | 61 | October 19, 2026 |
| Salvia | 199 | 17 | February 26, 2027 |
| Helleborus | 195 | 10 | April 3, 2027 |
| Lavandula | 168 | 49 | December 27, 2026 |
| Hosta | 155 | 43 | February 9, 2027 |
| Coreopsis | 154 | 17 | November 1, 2026 |
| Sedum | 134 | 19 | September 26, 2027 |
| Aster | 130 | 83 | February 14, 2027 |
| Veronica | 116 | 17 | December 12, 2026 |
| Campanula | 106 | 32 | January 25, 2027 |
| Gerbera | 105 | 35 | May 11, 2029 |
| Penstemon | 81 | 11 | March 16, 2027 |
| Rudbeckia | 80 | 3 | July 7, 2028 |
| Astilbe | 73 | 17 | September 30, 2026 |
| Leucanthemum | 73 | 5 | January 18, 2027 |
| Hemerocallis | 72 | 27 | December 8, 2026 |
| Calla | 71 | 12 | July 25, 2027 |
| Agapanthus | 67 | 10 | September 20, 2027 |
| Monarda | 62 | 7 | April 11, 2027 |
| Agastache | 61 | 7 | May 9, 2027 |
| Gaillardia | 59 | 6 | October 22, 2027 |
| Delosperma | 56 | 1 | September 9, 2031 |
| ×Heucherella | 51 | 13 | December 6, 2027 |
| Oenothera | 51 | 21 | April 2, 2027 |
| Achillea | 46 | 3 | September 12, 2026 |
| Gypsophila | 43 | 23 | September 25, 2027 |
| Kniphofia | 43 | 2 | July 28, 2028 |
| Colocasia | 42 | 4 | August 13, 2027 |
| Zantedeschia | 42 | 12 | December 22, 2026 |
| Tiarella | 41 | 24 | September 5, 2028 |
| Baptisia | 40 | 0 | March 14, 2027 |
| Delphinium | 37 | 11 | August 2, 2028 |
| Anemone | 35 | 1 | December 31, 2027 |
| Erysimum | 32 | 2 | March 31, 2028 |
| Curcuma | 30 | 4 | April 12, 2027 |
| Geum | 30 | 1 | November 15, 2028 |
| Paeonia | 28 | 7 | January 25, 2028 |
| Ranunculus | 28 | 1 | June 20, 2037 |
| Primula | 27 | 8 | January 17, 2028 |
| Pulmonaria | 27 | 19 | May 15, 2028 |
| Anigozanthos | 26 | 11 | February 23, 2027 |
| Allium | 25 | 3 | April 16, 2030 |
| Gentiana | 23 | 2 | December 29, 2026 |
| Canna | 22 | 10 | February 2, 2029 |
| Papaver | 22 | 15 | September 14, 2026 |
| Ajuga | 21 | 2 | September 25, 2026 |
| Brunnera | 21 | 3 | November 7, 2027 |
| Gladiolus | 21 | 21 | — |
| Limonium | 21 | 13 | June 9, 2028 |
| Saxifraga | 21 | 0 | May 7, 2027 |
| Scabiosa | 21 | 5 | September 27, 2027 |
| Heliopsis | 20 | 4 | June 24, 2031 |
| Nepeta | 20 | 0 | February 16, 2027 |
| Helenium | 19 | 5 | October 27, 2030 |
| Lupinus | 19 | 5 | November 6, 2026 |
| Potentilla | 19 | 7 | January 12, 2028 |
| Phormium | 18 | 2 | October 3, 2026 |
| Tradescantia | 18 | 2 | August 2, 2028 |
| Verbascum | 18 | 16 | February 1, 2027 |
| Dicentra | 16 | 3 | April 14, 2028 |
| Iberis | 16 | 0 | July 16, 2030 |
| Phygelius | 16 | 9 | November 9, 2026 |
| Eryngium | 15 | 7 | March 20, 2027 |
| Ornithogalum | 15 | 10 | December 1, 2028 |
| Astrantia | 14 | 4 | September 14, 2026 |
| Digitalis | 14 | 1 | January 23, 2029 |
| Solidago | 14 | 10 | December 20, 2027 |
| Bergenia | 12 | 2 | October 31, 2027 |
| Aubrieta | 11 | 3 | March 8, 2030 |
| Campsis | 11 | 3 | January 10, 2027 |
| Dendranthema | 11 | 0 | April 15, 2034 |
| Epimedium | 11 | 4 | April 14, 2028 |
| Eucomis | 11 | 0 | March 3, 2028 |
| Freesia | 11 | 10 | January 9, 2034 |
| Perovskia | 11 | 1 | December 29, 2028 |
| Stokesia | 11 | 2 | December 6, 2027 |
| Ligularia | 10 | 3 | September 25, 2027 |
| Nelumbo | 10 | 0 | September 17, 2038 |
| Polemonium | 10 | 4 | September 11, 2027 |
| Sanguisorba | 10 | 1 | October 17, 2039 |
| Eupatorium | 9 | 2 | June 16, 2028 |
| Hippeastrum | 9 | 2 | October 2, 2030 |
| Vinca | 9 | 5 | June 30, 2028 |
| Persicaria | 8 | 7 | March 3, 2041 |
Coming off patent next
- AchilleaSeptember 12, 2026
- AstrantiaSeptember 14, 2026
- PapaverSeptember 14, 2026
- DianthusSeptember 18, 2026
- DahliaSeptember 20, 2026
- ChrysanthemumSeptember 24, 2026
- AjugaSeptember 25, 2026
- EchinaceaSeptember 27, 2026
- GeraniumSeptember 27, 2026
- AstilbeSeptember 30, 2026
This grouping is ours, not the USPTO’s. A plant patent records a botanical genus; it never says “perennial”. We group genus by genus, which means the grouping is only as good as that judgement — and a genus that spans two kinds appears under both. For the precise answer, use genus.
A patent expiring frees the plant, not the name. The cultivar name is always safe to use; a trade name may still be a live trademark. See what you may call it.